Bouw een toren, bouw een team: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
(Dankzij tip van Martijn) |
(Notities toegevoegd) |
||
Regel 7: | Regel 7: | ||
|wens=Een team smeden. | |wens=Een team smeden. | ||
|toelichting=http://www.ted.com/talks/tom_wujec_build_a_tower.html | |toelichting=http://www.ted.com/talks/tom_wujec_build_a_tower.html | ||
*basisschoolkkinderen winnen het van managers en business school studenten half zo goed als gemiddeld. | |||
*architecten en ingenieurs (met verstand van tensegrity) zijn 2x zo goed als gemiddeld (gelukkig). | |||
*CEO's: gemiddeld | |||
*exec assistant in team verbetert resultaat enorm: faciliteren | |||
*iteratief, omarm verandering, agile, leand, proef op de som, bouw prototypes meest succesvol, voortschrijdend inzicht, prototype <-> verfijnen | |||
*incentive verlaagd resultaat tot nul! | |||
*ervaring verhoogd resultaat. | |||
*beloningen + lage vaardigheid ≠ succes | |||
*beloningen + hoge vaardigheid = succes | |||
|daarom=Bouw een toren met spaghetti, plankband en draad. | |daarom=Bouw een toren met spaghetti, plankband en draad. | ||
}} | }} |
Versie van 2 jul 2010 08:12
…een groep mensen.
✣ ✣ ✣
Een team smeden.
http://www.ted.com/talks/tom_wujec_build_a_tower.html
- basisschoolkkinderen winnen het van managers en business school studenten half zo goed als gemiddeld.
- architecten en ingenieurs (met verstand van tensegrity) zijn 2x zo goed als gemiddeld (gelukkig).
- CEO's: gemiddeld
- exec assistant in team verbetert resultaat enorm: faciliteren
- iteratief, omarm verandering, agile, leand, proef op de som, bouw prototypes meest succesvol, voortschrijdend inzicht, prototype <-> verfijnen
- incentive verlaagd resultaat tot nul!
- ervaring verhoogd resultaat.
- beloningen + lage vaardigheid ≠ succes
- beloningen + hoge vaardigheid = succes
Daarom:
Bouw een toren met spaghetti, plankband en draad.
✣ ✣ ✣
✣ ✣ ✣
Web: The Marshmallow Challenge