Ideevorm: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
(Nulde versie.) |
(Ideeformulier toegevoegd.) |
||
Regel 1: | Regel 1: | ||
{{Oester | {{Oester | ||
|stadium= | |stadium=Kiem | ||
| | |thema=Creëren, Instrumenten | ||
|context=een {{p|schatkamer van ideeën}} aan het begin van de [[:categorie:convergentie|convergentiefase]]. | |context=een {{p|schatkamer van ideeën}} aan het begin van de [[:categorie:convergentie|convergentiefase]]. | ||
|wens in één regel=Je wilt een betere beschrijving van ideeën die geselecteerd zijn om uit te werken. | |||
|daarom in één regel=Vul elk idee in op een speciaal daarvoor ontworpen formulier | |||
|wens=Je wilt een betere beschrijving van ideeën die geselecteerd zijn om uit te werken. | |wens=Je wilt een betere beschrijving van ideeën die geselecteerd zijn om uit te werken. | ||
|daarom=Vul een idee in op een speciaal daarvoor ontworpen formulier en geef zo structuur aan de diversiteit van ideeën zodat zowel waardering als ontwikkeling (verrijking) soepel kunnen verlopen. | |daarom=Vul een idee in op een speciaal daarvoor ontworpen formulier en geef zo structuur aan de diversiteit van ideeën zodat zowel waardering als ontwikkeling (verrijking) soepel kunnen verlopen. | ||
| | |boek=Creativity Today | ||
}} | }} | ||
Zie e-mail Henri Thijs dd 26 november 2008: laatste bladzijde met PDF over Workshop Creatief Denken met het Ideeformulier met de volgende vakken: | |||
*Naam van het concept | |||
*Ruimte voor Post-It van oorspronkelijke idee | |||
*Aanvulling en verduidelijking van het idee | |||
*Kracht van het idee | |||
*Verbeterpunten van het idee | |||
*Op welke manier draagt het idee bij aan de doelstelling? | |||
*Combinatie met andere ideeën | |||
*Beschrijving, tekening, schets van het concept | |||
Gebruik bijvoorbeeld de volgende structuur om je idee in te gieten: | Gebruik bijvoorbeeld de volgende structuur om je idee in te gieten: | ||
Regel 27: | Regel 35: | ||
|} | |} | ||
---- | ---- | ||
Regel 42: | Regel 43: | ||
|tijd= | |tijd= | ||
|aantal= | |aantal= | ||
}} | |||
{{Bron | |||
|auteur=Byttebier Vullings | |||
|vertaler={{mvs}} | |||
|codeur={{mvs}} | |||
|pattern=an idea form | |||
|pagina=142 | |||
|boek=Creativity Today | |||
}} | }} |
Versie van 13 mei 2010 12:14
…een schatkamer van ideeën aan het begin van de convergentiefase.
✣ ✣ ✣
Je wilt een betere beschrijving van ideeën die geselecteerd zijn om uit te werken.
Daarom:
Vul een idee in op een speciaal daarvoor ontworpen formulier en geef zo structuur aan de diversiteit van ideeën zodat zowel waardering als ontwikkeling (verrijking) soepel kunnen verlopen.
✣ ✣ ✣
✣ ✣ ✣
Zie e-mail Henri Thijs dd 26 november 2008: laatste bladzijde met PDF over Workshop Creatief Denken met het Ideeformulier met de volgende vakken:
- Naam van het concept
- Ruimte voor Post-It van oorspronkelijke idee
- Aanvulling en verduidelijking van het idee
- Kracht van het idee
- Verbeterpunten van het idee
- Op welke manier draagt het idee bij aan de doelstelling?
- Combinatie met andere ideeën
- Beschrijving, tekening, schets van het concept
Gebruik bijvoorbeeld de volgende structuur om je idee in te gieten:
Onderwerp: | Treinstaking |
Ideetitel: | Aderteren op de treinstellen (HOW! idee) |
Beschrijving: | Ontwikkel een verscheidenheid aan mogelijkheden voor adverteren op de treinen" publiciteit op treinkaartjes, in stations, in en op treinstellen, infotainment in treinen, etc.
|
Bron: an idea form uit Creativity Today, pagina 142.