Focus uit of aan: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
(Nulde versie.) |
(“Focus Uit of Aan”) |
||
Regel 8: | Regel 8: | ||
|toelichting=Na {{p|welkom, doel en agenda}}, beschrijf productieve en onproductieve communicatiepatronen en bespreek wat ze betekenen voor de {{p|terugblik}}. | |toelichting=Na {{p|welkom, doel en agenda}}, beschrijf productieve en onproductieve communicatiepatronen en bespreek wat ze betekenen voor de {{p|terugblik}}. | ||
Hang de “Focus | Hang de “Focus Uit of Aan”-poster op: | ||
*Onderzoek | *Pleidooi ⇔ Onderzoek | ||
*Dialoog | *Debat ⇔ Dialoog | ||
*Conversatie | *Twistgesprek ⇔ Conversatie | ||
*Begrip | *Verdediging ⇔ Begrip | ||
Stappen: | Stappen: | ||
#Breng de aandacht naar de “Focus | #Breng de aandacht naar de “Focus Uit of Aan”-poster en lees ze vluchtig door. | ||
#Vorm groepen van twee tot vier personen en vraag elke groep één paar van woorden te pakken en te beschrijven. Als er meer dan vier groepen zijn is het prima als meer dan een groep hetzelfde paar woorden bespreekt. | #Vorm groepen van twee tot vier personen en vraag elke groep één paar van woorden te pakken en te beschrijven. Als er meer dan vier groepen zijn is het prima als meer dan een groep hetzelfde paar woorden bespreekt. | ||
#Vraag elke groep te bespreken wat de woorden betekenen en welk gedrag ze vertegenwoordigen. Laat ze beschrijven welke impact ze hebben op het team en de {{p|terugblik}}. | #Vraag elke groep te bespreken wat de woorden betekenen en welk gedrag ze vertegenwoordigen. Laat ze beschrijven welke impact ze hebben op het team en de {{p|terugblik}}. | ||
Regel 22: | Regel 22: | ||
Voorbereiding | Voorbereiding | ||
*Flipkaart met de “Focus | *Flipkaart met de “Focus Uit of Aan”-termen. | ||
|daarom=Laat groepen van twee tot vier personnen het effect van begrippen dialoog, debat, onderzoek, pleidooi, conversatie, twist, begrip en verdediging onderzoeken. | |daarom=Laat groepen van twee tot vier personnen het effect van begrippen dialoog, debat, onderzoek, pleidooi, conversatie, twist, begrip en verdediging onderzoeken. | ||
}} | }} |
Versie van 22 feb 2011 16:42
…terugblik aan het einde van een ontwikkelepisode, een paar sprints of een project
✣ ✣ ✣
Tijdens een terugblik de geest open zetten voor een productieve bijeenkomst. Zowel het uiten van als de angst voor vingerwijzingen en oordelen aan de kant zetten.
Na welkom, doel en agenda, beschrijf productieve en onproductieve communicatiepatronen en bespreek wat ze betekenen voor de terugblik.
Hang de “Focus Uit of Aan”-poster op:
- Pleidooi ⇔ Onderzoek
- Debat ⇔ Dialoog
- Twistgesprek ⇔ Conversatie
- Verdediging ⇔ Begrip
Stappen:
- Breng de aandacht naar de “Focus Uit of Aan”-poster en lees ze vluchtig door.
- Vorm groepen van twee tot vier personen en vraag elke groep één paar van woorden te pakken en te beschrijven. Als er meer dan vier groepen zijn is het prima als meer dan een groep hetzelfde paar woorden bespreekt.
- Vraag elke groep te bespreken wat de woorden betekenen en welk gedrag ze vertegenwoordigen. Laat ze beschrijven welke impact ze hebben op het team en de terugblik.
- Laat vervolgens elke groep de samenvatting van hun gesprek met het hele team delen.
- Verzoek of het team bereid is tijdens de terugblik in de kolom “Focus Aan” te blijven.
Voorbereiding
- Flipkaart met de “Focus Uit of Aan”-termen.
Daarom:
Laat groepen van twee tot vier personnen het effect van begrippen dialoog, debat, onderzoek, pleidooi, conversatie, twist, begrip en verdediging onderzoeken.
✣ ✣ ✣
✣ ✣ ✣