Serieus spel: verschil tussen versies
(Nulde versie.) |
(+= Thiagi Group) |
||
(11 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
{{Oester | {{Oester | ||
|stadium=Groei | |stadium=Groei | ||
|thema=Samenwerken, Veranderen | |thema=Samenwerken, Serieus Spel, Veranderen | ||
|context=geleid door het {{p|grootse gevaarlijke gedurfde doel}} in de vorm van een {{p|hoshin kanri}} ontwerp je een nieuw systeem of onderzoekt een bestaand systeem. | |context=geleid door het {{p|grootse gevaarlijke gedurfde doel}} in de vorm van een {{p|hoshin kanri}} ontwerp je een nieuw systeem of onderzoekt een bestaand systeem. | ||
|wens in één regel=Je wilt de impact van een systeem op een veilige manier aan den lijve ondervinden. | |wens in één regel=Je wilt de impact van een systeem op een veilige manier aan den lijve ondervinden. | ||
Regel 7: | Regel 7: | ||
|wens=Je wilt glashelder inzicht de impact van een systeem dat daardoor mogelijk zelfs een paradigmaverschuiving teweegbrengt. Je wilt de impact van haar regels en afspraken op de mens en haar omgeving duidelijk voelen zodat je de juiste ontwerpkeuzes maakt. Je wilt de diepste storingen van systemen begrijpen. | |wens=Je wilt glashelder inzicht de impact van een systeem dat daardoor mogelijk zelfs een paradigmaverschuiving teweegbrengt. Je wilt de impact van haar regels en afspraken op de mens en haar omgeving duidelijk voelen zodat je de juiste ontwerpkeuzes maakt. Je wilt de diepste storingen van systemen begrijpen. | ||
|toelichting=serieus spel, de meest ontwikkelde, gestructureerde, sociale en schaalbare vorm van spel, biedt het perfecte mechanisme voor het organiseren van samenwerkend creatief werk in een netwerkeconomie en verandering van zienswijze—paradigmaverschuiving. Bovendien leer je sneller en plezieriger met serieus spel en versterkt serieus spel het teamverband. | |toelichting=serieus spel, de meest ontwikkelde, gestructureerde, sociale en schaalbare vorm van spel, biedt het perfecte mechanisme voor het organiseren van samenwerkend creatief werk in een netwerkeconomie en verandering van zienswijze—paradigmaverschuiving. Bovendien leer je sneller en plezieriger met serieus spel en versterkt serieus spel het teamverband. | ||
Er is niets zo effectief om het leren te versnellen als ondergedompeld worden in een fysiek spel. Hoe eenvoudiger hoe beter, nog beter met weinig of geen middelen. Zo low-tech mogelijk. Je ziet dan bij sommigen écht het kwartje vallen—een prachtig moment. | |||
Voor meer, zie voorlopig http://aardbron.nl/serieus-spel | Voor meer, zie voorlopig http://aardbron.nl/serieus-spel | ||
|daarom=Vang de essentiële regels en afspraken in een interactieve spelvorm en speel het spel met een breed, diep en dwars team zodat je het systeem aan den lijve voelt. Besteed aandacht aan de regels en aan degenen die daar de macht over hebben. zien is geloven, dus neem een proef op de som en toets het systeem aan de beginselen en het grootse gevaarlijke gedurfde doel. | |daarom=Vang de essentiële regels en afspraken in een interactieve spelvorm en speel het spel met een breed, diep en dwars team zodat je het systeem aan den lijve voelt. Besteed aandacht aan de regels en aan degenen die daar de macht over hebben. zien is geloven, dus neem een proef op de som en toets het systeem aan de beginselen en het grootse gevaarlijke gedurfde doel. | ||
}} | }} | ||
Zie ook [[:categorie:serieus spel]]. | |||
==Bronnen== | |||
*[http://www.thiagi.com Thiagi Group » Improving Performance Playfully] | |||
*[http://www.infoq.com/news/2016/05/agilegames-faster-cheaper-better InfoQ » Agile Games 2016 Keynote - Faster, Cheaper, Better Training Design] | |||
*[http://www.xpgame.be XP Game]; | |||
*[http://www.agilecoach.net/ Agile games] by Portia, Vera, and Pascal; | |||
*[http://borisgloger.com/en/2008/03/15/the-scrum-ball-point-game/ The Ball Game] used a lot in the CSM classes; | |||
*[http://innovationgames.com/ Innovation Game] by Luke; | |||
*[http://blog.tastycupcakes.com/ Tasty CupCakes] has a large collection of games; | |||
*[http://www.seriousplay.com/ Lego Serious Play]; | |||
*[http://www.hanoulle.be/2010/06/leadership-game-v-4-01/ Leadership Game] by Yves Hanoulle; | |||
*[http://agilefun.com/2008/10/18/agile-games-and-techniques-time-to-share-some/ Jurgen's Game Collection] | |||
*[http://www.liveingreatness.com/the-core-protocols/perfection-game.html Perfection Game]; | |||
*[http://groups.google.com/group/agilegames/ Google Group Agile Games]; | |||
*[http://www.ted.com/talks/tom_wujec_build_a_tower.html Tom Wujec: Build a tower, build a team]: {{p|bouw een toren, bouw een team}}; | |||
*[http://www.infoq.com/news/2008/10/agile-games InfoQ » Agile Games]; | |||
*[http://www.tastycupcakes.com/index.php?title=We%27re_Having_a_Party%21 We're Having a Party!]: Demonstrate the benefits in Single Piece Flow over Batch & Queue; | |||
*[http://www.tastycupcakes.com/index.php?title=Football_SCRUM Football SCRUM]: Enforce the rules of the daily stand-up meeting in a fun way; | |||
*[http://www.tastycupcakes.com/index.php?title=You_are_in_Control_%28Not%29 You are in Control (Not)]: Build paper planes using only specialists; | |||
*[http://www.tastycupcakes.com/index.php?title=The_Story_of_our_Sprints The Story of our Sprints]: A interesting way to run your retrospectives; | |||
*[http://blog.scrumphony.com/category/scrum/scrum-games/ Scrumphony » Scrum Games]; | |||
*[http://whatsthehubbub.nl/blog/tag/maguro/ Magura or Code 4]; | |||
*https://hbr.org/2015/02/gamification-can-help-people-actually-use-analytics-tools | |||
==Agile spelen== | |||
*Manager Game to feel the difference between managing and leading accomplishing a goal | |||
*Spagetti Marshmallow Game | |||
*Ball Point Game (Ball Factory) to experience self-organization, time boxing and learning | |||
*Speedboat Game to openly have everyone find out what's dragging or anchoring the speedboat | |||
*Requirements Game to experience the difference between hand offs/overs and direct feedback | |||
*Waterfall Kanban Scrum Game (with dice) to quickly compare the effect of three methods | |||
*Stretch & Squeeze (5 Whats, 5 Whys) to find root causes | |||
*Vision as Product Box to capture the essence of the value added by your product | |||
*Create Vibrant Personas to give direction, meaning and concreteness to product development | |||
*Create a Story Map to maximize value creation by smart release planning | |||
*Story Writing with Crystal Clear Acceptance Criteria, INVEST and SMART | |||
*Acceptance TDD to specifiy observable results that discriminate between success and failure | |||
*Story Splitting to make stories of similar size to increase flow of value creation | |||
*Estimation Game (estimate time inflating balloon, sort deck of cards) to experience our inability to create ‘accurate estimates’ | |||
*Define Definition of Done | |||
*Interview Drawing | |||
{{Bron | {{Bron | ||
|auteur={{mvs}} | |auteur={{mvs}} | ||
|codeur={{mvs}} | |codeur={{mvs}} | ||
}} | }} |
Huidige versie van 3 mei 2016 om 15:43
…geleid door het grootse gevaarlijke gedurfde doel in de vorm van een hoshin kanri ontwerp je een nieuw systeem of onderzoekt een bestaand systeem.
✣ ✣ ✣
Je wilt glashelder inzicht de impact van een systeem dat daardoor mogelijk zelfs een paradigmaverschuiving teweegbrengt. Je wilt de impact van haar regels en afspraken op de mens en haar omgeving duidelijk voelen zodat je de juiste ontwerpkeuzes maakt. Je wilt de diepste storingen van systemen begrijpen.
serieus spel, de meest ontwikkelde, gestructureerde, sociale en schaalbare vorm van spel, biedt het perfecte mechanisme voor het organiseren van samenwerkend creatief werk in een netwerkeconomie en verandering van zienswijze—paradigmaverschuiving. Bovendien leer je sneller en plezieriger met serieus spel en versterkt serieus spel het teamverband.
Er is niets zo effectief om het leren te versnellen als ondergedompeld worden in een fysiek spel. Hoe eenvoudiger hoe beter, nog beter met weinig of geen middelen. Zo low-tech mogelijk. Je ziet dan bij sommigen écht het kwartje vallen—een prachtig moment.
Voor meer, zie voorlopig http://aardbron.nl/serieus-spel
Daarom:
Vang de essentiële regels en afspraken in een interactieve spelvorm en speel het spel met een breed, diep en dwars team zodat je het systeem aan den lijve voelt. Besteed aandacht aan de regels en aan degenen die daar de macht over hebben. zien is geloven, dus neem een proef op de som en toets het systeem aan de beginselen en het grootse gevaarlijke gedurfde doel.
✣ ✣ ✣
✣ ✣ ✣
Zie ook categorie:serieus spel.
Bronnen
- Thiagi Group » Improving Performance Playfully
- InfoQ » Agile Games 2016 Keynote - Faster, Cheaper, Better Training Design
- XP Game;
- Agile games by Portia, Vera, and Pascal;
- The Ball Game used a lot in the CSM classes;
- Innovation Game by Luke;
- Tasty CupCakes has a large collection of games;
- Lego Serious Play;
- Leadership Game by Yves Hanoulle;
- Jurgen's Game Collection
- Perfection Game;
- Google Group Agile Games;
- Tom Wujec: Build a tower, build a team: bouw een toren, bouw een team;
- InfoQ » Agile Games;
- We're Having a Party!: Demonstrate the benefits in Single Piece Flow over Batch & Queue;
- Football SCRUM: Enforce the rules of the daily stand-up meeting in a fun way;
- You are in Control (Not): Build paper planes using only specialists;
- The Story of our Sprints: A interesting way to run your retrospectives;
- Scrumphony » Scrum Games;
- Magura or Code 4;
- https://hbr.org/2015/02/gamification-can-help-people-actually-use-analytics-tools
Agile spelen
- Manager Game to feel the difference between managing and leading accomplishing a goal
- Spagetti Marshmallow Game
- Ball Point Game (Ball Factory) to experience self-organization, time boxing and learning
- Speedboat Game to openly have everyone find out what's dragging or anchoring the speedboat
- Requirements Game to experience the difference between hand offs/overs and direct feedback
- Waterfall Kanban Scrum Game (with dice) to quickly compare the effect of three methods
- Stretch & Squeeze (5 Whats, 5 Whys) to find root causes
- Vision as Product Box to capture the essence of the value added by your product
- Create Vibrant Personas to give direction, meaning and concreteness to product development
- Create a Story Map to maximize value creation by smart release planning
- Story Writing with Crystal Clear Acceptance Criteria, INVEST and SMART
- Acceptance TDD to specifiy observable results that discriminate between success and failure
- Story Splitting to make stories of similar size to increase flow of value creation
- Estimation Game (estimate time inflating balloon, sort deck of cards) to experience our inability to create ‘accurate estimates’
- Define Definition of Done
- Interview Drawing