Krantenkoppen van volgend jaar: verschil tussen versies
(Oesterized) |
({{tag|BaakBlue » DIS-CONNECT » Organiseren 3.0}}) |
||
(3 tussenliggende versies door 2 gebruikers niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
{{Oester | {{Oester | ||
|stadium=vonk | |||
|context=een nieuw intitiatief, project of programma. | |||
|wens in één regel=Je wilt een helder beeld van toekomstige uitkomsten en resultaten. | |||
|daarom in één regel=Verzin een puntige krantenkop van het artikel dat volgend jaar over jouw initiatief verschijnt. | |||
|beeld=Krantenkoppen-verkeersveiligheid-rounded.png | |beeld=Krantenkoppen-verkeersveiligheid-rounded.png | ||
|wens=Een concreet voor-beeld (letterlijk) maakt een reis of onderneming tastbaar. Het brengt helderheid en geeft richting. Alle deelnemers hebben dan in ieder geval het zelfde boek op dezelfde pagina opengeslagen. | |||
|wens=Een concreet voor-beeld (letterlijk) maakt een reis of onderneming tastbaar | |||
|toelichting=Mogelijke uitkomst van een {{parel|wereldcafé}}, {{parel |bronstorm}} of gewoon een {{parel |dialoog}}. Geeft ook energie en geeft het Universum de gelegenheid het overeenkomstig te regelen. | |toelichting=Mogelijke uitkomst van een {{parel|wereldcafé}}, {{parel |bronstorm}} of gewoon een {{parel |dialoog}}. Geeft ook energie en geeft het Universum de gelegenheid het overeenkomstig te regelen. | ||
|daarom=Nodig iedereen uit om hun eigen bedrijf of bijdrage in de toekomst te projecteren. Beschrijf in ongeveer 200 woorden hoe je de relaties tussen jouw onderneming en je klanten ziet en hoe je die | |daarom=Nodig iedereen uit om hun eigen bedrijf of bijdrage in de toekomst te projecteren. Beschrijf in ongeveer 200 woorden hoe je de relaties tussen jouw onderneming en je klanten ziet en hoe je verwacht die relaties duurzaam te maken. Verzin er een korte, krachtige en pakkende kop bij. Lees het geheel hardop in de groep voor. | ||
|nieuw=Voorspellingen in de vorm van {{parel|krantenkoppen van volgend jaar}} helpen met het maken van keuzes in ontwerp, strategie en tactiek met betrekking tot de ontwikkeling van nieuwe markten, samenwerkingsverbanden, oplossingen, producten en diensten. Onderzoek onder klanten en partners en {{parel|crowdsourcing}} geeft de noodzakelijke inspiratie voor de krantekoppen. | |nieuw=Voorspellingen in de vorm van {{parel|krantenkoppen van volgend jaar}} helpen met het maken van keuzes in ontwerp, strategie en tactiek met betrekking tot de ontwikkeling van nieuwe markten, samenwerkingsverbanden, oplossingen, producten en diensten. Onderzoek onder klanten en partners en {{parel|crowdsourcing}} geeft de noodzakelijke inspiratie voor de krantekoppen. | ||
Vertaal de {{parel|krantenkoppen van volgend jaar}} in een {{parel|vurig verlangen}} en schrijf er een {{parel|Hoshin Kanri}} bij waar iedereen mee kan {{parel|instemmen}} door een {{parel|formele bekrachtiging}} te tekenen. Een {{parel|belofte tot rentmeesterschap}} en een {{parel|wanneer dan}} versterken de intentie ook. | Vertaal de {{parel|krantenkoppen van volgend jaar}} in een {{parel|vurig verlangen}} en schrijf er een {{parel|Hoshin Kanri}} bij waar iedereen mee kan {{parel|instemmen}} door een {{parel|formele bekrachtiging}} te tekenen. Een {{parel|belofte tot rentmeesterschap}} en een {{parel|wanneer dan}} versterken de intentie ook. | ||
| | }} | ||
[[categorie:intentie]] | |||
[[categorie:instrument]] | |||
{{tag|BaakBlue » DIS-CONNECT » Organiseren 3.0}} | |||
{{brainstorm | |||
|fase=divergentie | |||
|wanneer=einde | |||
|tijd=30 | |||
|aantal=10–16 | |||
}} | |||
{{Bron | |||
|auteur={{mvs}} | |||
|codeur={{mvs}} | |||
}} | }} |
Huidige versie van 11 okt 2009 om 14:26
…een nieuw intitiatief, project of programma.
✣ ✣ ✣
Een concreet voor-beeld (letterlijk) maakt een reis of onderneming tastbaar. Het brengt helderheid en geeft richting. Alle deelnemers hebben dan in ieder geval het zelfde boek op dezelfde pagina opengeslagen.
Mogelijke uitkomst van een wereldcafé, bronstorm of gewoon een dialoog. Geeft ook energie en geeft het Universum de gelegenheid het overeenkomstig te regelen.
Daarom:
Nodig iedereen uit om hun eigen bedrijf of bijdrage in de toekomst te projecteren. Beschrijf in ongeveer 200 woorden hoe je de relaties tussen jouw onderneming en je klanten ziet en hoe je verwacht die relaties duurzaam te maken. Verzin er een korte, krachtige en pakkende kop bij. Lees het geheel hardop in de groep voor.
✣ ✣ ✣
Voorspellingen in de vorm van krantenkoppen van volgend jaar helpen met het maken van keuzes in ontwerp, strategie en tactiek met betrekking tot de ontwikkeling van nieuwe markten, samenwerkingsverbanden, oplossingen, producten en diensten. Onderzoek onder klanten en partners en crowdsourcing geeft de noodzakelijke inspiratie voor de krantekoppen.
Vertaal de krantenkoppen van volgend jaar in een vurig verlangen en schrijf er een Hoshin Kanri bij waar iedereen mee kan instemmen door een formele bekrachtiging te tekenen. Een belofte tot rentmeesterschap en een wanneer dan versterken de intentie ook.
✣ ✣ ✣